EXECUTIVE Saga FLX – Specifications
MANUAL |
CVT |
|
POWERTRAIN |
||
| Engine type | CamPro IAFM, 4 Cylinder | CamPro IAFM, 4 Cylinder |
| Valve Mechanism | DOHC 16V | DOHC 16V |
| Bore x Stroke | 76.0 mm X 73.4 mm | 76.0 mm X 73.4 mm |
| Total Displacement | 1332 cc | 1332 cc |
| Maximum Power | 94 hp (70kW) / 5750 rpm | 94 hp (70kW) / 5750 rpm |
| Maximum Torque | 120 Nm/4000 rpm | 120 Nm/4000 rpm |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
PERFORMANCE |
||
| Min. Turning Radius | 5.3 m | 5.3 m |
| Max. speed | 160 km/h | 155 km/h |
CHASSIS |
||
| Power Steering | Hydraulic | Hydraulic |
| Front Suspension | MacPherson strut with stabiliser bar | MacPherson strut with stabiliser bar |
| Rear Suspension | Torsion beam axle | Torsion beam axle |
| Front Brake Service | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Service | Drum | Drum |
| Tyre size | 175/70 R13 | 185/60 R14 |
| Rim material | Alloy | Alloy |
| Rim size diametre | 14” | 14” |
FEATURES |
||
| Central Door Lock | √ | √ |
| Tilt Steering | √ | √ |
| Alarm System | √ | √ |
| Keyless entry remote | √ | √ |
| Immobilizer | √ | √ |
| Side mirror with LED turn signal | √ | √ |
| Reverse Sensors | √ | √ |
| Power Windows (front & rear) | √ | √ |